AA 9601, 美國航空 9601
數據日期由
航空公司美國航空 (AA)
航線倫敦 希斯路 -> 紐約 甘迺迪
班次
每星期1次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目3
平均延誤37 分鐘
最差延誤149 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-06-02出發時間原定
上午 09:15實際
上午 11:44延誤
149 分鐘
上午 09:15實際
上午 11:44延誤
149 分鐘
2026-05-21出發時間原定
上午 09:50已取消
上午 09:50已取消
2026-05-16出發時間原定
上午 09:00已取消
上午 09:00已取消
2026-05-12出發時間原定
上午 11:35已取消
上午 11:35已取消
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 上午 09:15 | 上午 11:44 | 149 分鐘 |
| 2026-05-21 | 上午 09:50 | 已取消 | |
| 2026-05-16 | 上午 09:00 | 已取消 | |
| 2026-05-12 | 上午 11:35 | 已取消 | |
